Event: Pink Ball Challenge, Game: Pink Ball Challenge (4997) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 362 | 492 | 349 | 372 | 131 | 456 | 335 | 327 | 140 | 2964 | 345 | 163 | 354 | 489 | 360 | 319 | 415 | 134 | 385 | 2964 | 5928 |
Hole HCP | 7 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 | 9 | 13 | 17 | 12 | 18 | 8 | 6 | 4 | 14 | 10 | 16 | 2 | |||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Jung/McKnerney/Watson |
4
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
42 +6 |
3
|
4
|
5
|
5
|
5
|
3
|
25 +1 | 67 +7 | |||
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|